Subgroup Analysis Exploring Primary/Specialty Care Strata
Group 1: Primary Care (n = 2657) (Labeled = 376) | Group 2: Specialty Care (n = 3415) (Labeled = 383) | |
---|---|---|
ARR [95% CI] | ARR [95% CI] | |
Race | ||
White | ref | ref |
Black | 2.65 [1.71, 4.29] | 2.19 [1.68, 2.86] |
Asian | 0.21 [0.00, 0.77] | 1.02 [0.46, 1.64] |
Ethnicity | ||
Non-Hispanic | ref | ref |
Hispanic | 0.31 [0.00, 0.97] | 1.39 [0.26, 3.21] |
Biological sex | ||
Male | ref | ref |
Female | 1.04 [0.84, 1.29] | 0.97 [0.80, 1.17] |
BMI | ||
Normal | ref | ref |
Overweight | 0.62 [0.41, 0.91] | 0.75 [0.55, 1.01] |
Obese | 0.67 [0.47, 0.93] | 0.76 [0.57, 1.01] |
Insurance status | ||
Private | ref | ref |
Medicaid | 2.13 [1.61, 2.73] | 1.50 [1.16, 1.93] |
Medicare | 1.38 [1.00, 1.85] | 1.63 [1.30, 2.04] |
ARR, adjusted risk ratio; BMI, body mass index.