Sample Demographics Overall, by Intervention Arm, and by Baseline BMI Category
| Intervention versus Control | BMI Category at Baseline | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | FitTastic | Control | p-Value | Healthy | Overweight/ Obesity | p-Value | ||||||
| N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | |||
| Overall | 291 | 100 | 179 | 61.5 | 112 | 38.5 | -- | 202 | 69.4 | 89 | 30.6 | -- |
| Child gender | 0.63 | 0.06 | ||||||||||
| Male | 156 | 53.6 | 94 | 52.5 | 62 | 55.4 | 101 | 50.0 | 55 | 61.8 | ||
| Female | 135 | 46.4 | 85 | 47.5 | 50 | 44.6 | 101 | 50.0 | 34 | 38.2 | ||
| Child age | 0.23 | 0.07 | ||||||||||
| 2 to 5 years | 159 | 54.6 | 103 | 57.5 | 56 | 50.0 | 119 | 58.9 | 40 | 44.9 | ||
| 6 to 12 years | 92 | 31.6 | 50 | 27.9 | 42 | 37.5 | 59 | 29.2 | 33 | 37.1 | ||
| 13 to 17 years | 40 | 13.8 | 26 | 14.5 | 14 | 12.5 | 24 | 11.9 | 16 | 18.0 | ||
| Child's race | 0.37 | 0.75 | ||||||||||
| Caucasian | 236 | 81.1 | 144 | 80.4 | 92 | 82.1 | 166 | 821 | 70 | 78.6 | ||
| African American | 30 | 10.3 | 16 | 8.9 | 14 | 12.5 | 19 | 9.4 | 11 | 12.3 | ||
| Other Race | 12 | 4.1 | 9 | 5.0 | 3 | 2.6 | 9 | 4.4 | 3 | 3.3 | ||
| Unknown/Missing | 13 | 4.4 | 10 | 5.5 | 3 | 2.6 | 8 | 3.9 | 5 | 5.6 | ||
| BMI at baseline | 0.21 | -- | ||||||||||
| Healthy | 202 | 69.4 | 129 | 36.1 | 73 | 43.8 | -- | -- | ||||
| Overweight/obesity | 89 | 30.6 | 50 | 63.9 | 39 | 56.2 | -- | -- | ||||
| Parent education | 0.002 | 0.01 | ||||||||||
| No college degree | 107 | 36.8 | 51 | 28.5 | 56 | 50.0 | 64 | 31.7 | 43 | 48.3 | ||
| College degree | 183 | 62.9 | 127 | 70.9 | 56 | 50.0 | 138 | 68.3 | 45 | 50.6 | ||
| (not reported) | (1) | -- | (1) | (1) | ||||||||
| Study arm | -- | 0.21 | ||||||||||
| Control | 112 | 38.5 | -- | -- | 73 | 36.1 | 39 | 43.8 | ||||
| Intervention | 179 | 61.5 | -- | -- | 129 | 63.9 | 50 | 56.2 | ||||
Abbreviation: BMI, Body Mass Index.