Table 2.

Odds Ratios for Influenza Vaccine, Colon Cancer Screening, and Mammography Adherence Rate by Baseline Disease

HypertensionDiabetes MellitusHypertension and Diabetes Mellitus
Influenza vaccine
    Adherence rate 21% to 40%1.13 (1.07–1.20)1.18 (1.11–1.25)1.21 (1.12–1.31)
    Adherence rate 41% to 60%1.25 (1.19–1.32)1.30 (1.23–1.37)1.31 (1.21–1.41)
    Adherence rate 61% to 80%1.54 (1.46–1.62)1.56 (1.48–1.64)1.56 (1.46–1.68)
    Adherence rate > 80%1.74 (1.65–1.82)1.80 (1.71–1.90)1.81 (1.70–1.95)
Colon cancer screening
    Adherence rate 21% to 40%1.18 (1.12–1.48)1.17 (1.10–1.25)1.23 (1.13–1.33)
    Adherence rate 41% to 60%1.36 (1.30–1.43)1.37 (1.30–1.48)1.40 (1.30–1.50)
    Adherence rate 61% to 80%1.61 (1.53–1.69)1.61 (1.52–1.70)1.70 (1.58–1.83)
    Adherence rate > 80%1.62 (1.54–1.69)1.65 (1.57–1.74)1.76 (1.64–1.89)
Mammography
    Adherence rate 21% to 40%1.22 (1.12–1.32)1.15 (1.05–1.27)1.28 (1.13–1.46)
    Adherence rate 41% to 60%1.29 (1.20–1.39)1.19 (1.09–1.30)1.30 (1.16–1.46)
    Adherence rate 61% to 80%1.46 (1.36–1.58)1.34 (1.23–1.46)1.50 (1.34–1.67)
    Adherence rate > 80%1.48 (1.38–1.59)1.36 91.25–1.48)1.57 (1.41–1.75)