Sample Characteristics with Crude Risk Ratios (RRs) for Nonadherence Labeling
Overall (N = 6072) | Labeled (N = 759) | Non-Labeled (N = 5313) | |||
---|---|---|---|---|---|
Variable | Median [IQR] | Median [IQR] | Median [IQR] | β [95% CI] | P value |
Age, years | 57 [49, 63] | 56 [48, 62] | 57 [49, 63] | −0.0013 [−0.0021, −0.0005] | .001 |
HbA1c, % | 7.5 [6.6, 9.1] | 8.3 [6.8, 10.0] | 7.5 [6.5, 8.9] | 0.019 [0.015, 0.023] | <.001 |
BMI, kg/m2 | 32.3 [27.8, 37.9] | 32.5 [27.5, 38.9] | 32.3 [27.8, 37.8] | 0.0007 [−0.0003, 0.002] | .53 |
n (%) | n (%) | n (%) | RR [95% CI] | P value | |
Biological sex | |||||
Male | 2909 (47.9) | 333 (43.8) | 2576 (48.4) | Ref | Ref |
Female | 3163 (52.1) | 426 (56.1) | 2737 (51.5) | 1.17 [1.03, 1.35] | .017 |
Race | |||||
White | 1941 (31.9) | 106 (14.0) | 1835 (34.5) | Ref | Ref |
Black | 3753 (61.8) | 623 (82.1) | 3130 (58.9) | 3.04 [2.49, 3.71] | <.001 |
Asian | 229 (3.8) | 10 (1.3) | 219 (4.1) | 0.80 [0.42, 1.51] | .49 |
Ethnicity | |||||
Non-Hispanic | 5906 (97.3) | 739 (97.4) | 5167 (97.3) | Ref | Ref |
Hispanic | 166 (2.7) | 20 (2.6) | 146 (2.7) | 0.96 [0.63, 1.46] | .85 |
Insurance payor | |||||
Private | 3536 (58.2) | 335 (44.1) | 3201 (60.2) | Ref | Ref |
Medicaid | 1082 (17.8) | 222 (29.2) | 860 (16.2) | 2.17 [1.85, 2.52] | <.001 |
Medicare | 1454 (23.9) | 202 (26.6) | 1252 (23.6) | 1.44 [1.23, 1.70] | <.001 |
Care site | |||||
Primary care | 2657 (43.8) | 376 (49.5) | 2281 (42.9) | Ref | Ref |
Specialty care | 3415 (56.2) | 383 (50.5) | 3032 (57.1) | 0.79 [0.69, 0.91] | <.001 |
BMI, body mass index; CI, confidence interval; HbA1c, hemoglobin A1C; IQR, interquartile range.