Patient Characteristics
All Registered Patients n (%) | Adult Patients New RFE n (%) | Adult Patients Skin RFE n (%) | |
---|---|---|---|
Total | 31,610 | 11,679 | 2,952 |
Sex | |||
Male | 15,982 (50.6) | 4762 (40.8) | 1,248 (42.3) |
Female | 15628 (49.4) | 6917 (59.2) | 1,704 (57.7) |
Age, years | |||
≤17 | 9,093 (28.8) | - | - |
18–29 | 4,423 (14.0) | 1,883 (16.1) | 473 (16.0) |
30–49 | 9,165 (29.0) | 4,541 (38.9) | 1,128 (38.2) |
50–69 | 6,517 (20.6) | 3,490 (29.9) | 879 (29.8) |
≥70 | 2,412 (7.6) | 1,765 (15.1) | 472 (16.0) |
RFE, reason for encounters.