Table 2. Outpatient Microinduction Protocol Using Sublingual 2 mg Buprenorphine/Naloxone Tablets or Films
| Day | Bup/Nlx Dose and Frequency | Full Agonist Opioid |
|---|---|---|
| 1 | 0.5 mg daily (1/4 tablet or film) | No change |
| 2 | 0.5 mg BID | No change |
| 3 | 1 mg BID (half-tablet or film) | No change |
| 4 | 2 mg BID | No change |
| 5 | 2 mg TID | No change |
| 6 | 4 mg TID | No change |
| 7 and beyond | Per provider discretion | Taper by 25% weekly |
Bup, Buprenorphine; Nlx, naloxone; BID, twice a day; TID, twice a day.