COVID-19 Clinical and Laboratory Indices
Co-Morbidities and Laboratory findings | Non-Survivor vs Survivor7 | Refractory vs Non-refractory disease4 | ARDS vs No ARDS6 | Severe vs Non-severe disease8 | Non-Survivor vs Survivor10 | Non-Survivor vs Survivor9 |
---|---|---|---|---|---|---|
Hypertension | 48% vs 23% | No significant difference | 27.4% vs 13.7% | No significant difference | No significant difference | 61.9% vs 28.5% |
Diabetes mellitus | 31% vs 14% | 12% vs 3% | 19% vs 5.1% | No significant difference | No significant difference | No significant difference |
Coronary artery or cardiovascular disease | 24% vs 1% | 14% vs 0% | No significant difference | No significant difference | 13% vs 2% | 57.1 vs 10.8% |
Respiratory disease or COPD | 7% vs 1% | NA | NA | No significant difference | No significant difference | NA |
Leukocytes, 109/L | 9.8 vs 5.2 | No significant difference | 8.32 vs 5.02 109/mL** | 5.3 vs 4.5 | 9.1 vs 5.5 | 8.9 vs 5.1 |
Lymphocytes, 109/L | 0.6 versus 1.1 | No significant difference | 0.67 vs 1.08 109/mL** | 0.7 vs 0.8 | 0.5 vs 0.9 | 0.7 vs 0.8 |
Platelets, 109/L | 165.5 vs 220 | 159 vs 179 | 178 vs 187 × 109/mL** | NA | 113 vs 206.5 | NA |
ESR | NA | No significant difference | No significant difference | NA | NA | NA |
CRP, mg/L | NA | 46 vs 23 | 83 vs 234 | 47.6 vs 28.7 | 78.7 vs 25.4 | 86.4 vs 36 |
LDH, U/L | 521 vs 253.5 | 293 vs 241 | 396 vs 257 | NA | 569 vs 272 | NA |
Ferritin | 1435.3 vs 503.2 µg/L | NA | 1029 vs 457 ng/mL | NA | NA | NA |
D-dimer, µg/mL | 5.2 vs 0.6 | No significant difference | 1.16 vs 0.52 | 0.4 vs 0.2 | 2.1 vs 0.7 | 1.1 vs 0.5 |
PT, seconds | 12.1 vs 11.4 | NA | 11.7 vs 10.6 | NA | 14.9 vs 14.1 | No significant difference |
Interleukin-6, pg/mL | 11.0 vs 6.3 | NA | 7.39 vs 6.29 | NA | 48.4 vs 4.2 | NA |
Procalcitonin, ng/mL | 0.1 vs 0.1 | No significant difference | No significant difference | 0.1 vs 0.05 | 0.19 vs 0.05 | 0.1 vs 0.1 |
ARDS, acute respiratory distress syndrome; ESR, erythrocyte sedimentation rate; CRP, C-reactive protein; LDH, lactate dehydrogenase; PT, prothrombin time; NA, not addressed; vs, versus; COPD, chronic obstructive pulmonary disease.
*Clinical significance was defined by P < .05. Percentages are reported as prevalence of the co-morbidity within each respective group. Laboratory findings were specified as values on admission for all 5 retrospective cohort studies.
** We believe 109/mL units are reflected as an error and should reflect 109/L. We have contacted the referenced journal to inquire.