Ambulatory Primary Care and Family Medicine Visits for Respiratory Illness
Patient Level—Number of Nonduplicated Patients Reporting This Diagnosis | Visit Level – Number of Visits That Included This Diagnosis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diagnosis | Primary Care | Family Medicine | US Population | Primary Care | Family Medicine | ||
# Patients | % | # Patients | % | # Visits | # Visits | ||
URI | 19,539,206 | 6 | 12,837,089 | 4 | 323,141,733 | 64,101,442 | 37,873,394 |
LRI | 10,728,045 | 3 | 8,437,528 | 3 | 323,141,733 | 82,592,703 | 62,423,705 |
Pneumonia | 9,060,753 | 3 | 6,479,655 | 2 | 323,141,733 | 38,603,646 | 26,294,553 |
Source: Author’s analyses of Medical Expenditure Panel Survey (2017).
Abbreviations: LRI, lower respiratory illness; URI, upper respiratory illness.