Odds of Remaining in the Same or Higher MME per Day Dose Category Based on Patient Characteristics
Odds Ratio | 95% CI | |
---|---|---|
White versus nonwhite | 1.62 | 1.00 to 2.61 |
Psychiatric diagnosis versus none | 2.73 | 1.71 to 4.37 |
Benzodiazepine prescription versus none | 1.17 | 0.70 to 1.95 |
Gender male versus female | 0.67 | 0.42 to 1.09 |
50 to 89.9 MME per day versus < 50 MME per day | 2.18 | 1.05 to 4.50 |
≥ 90 MME per day versus < 50 MME per day | 2.75 | 1.52 to 6.59 |
MME, morphine milligram equivalent; CI, confidence interval.