Transition of Patients between Benzodiazepine Prescription Categories from 2018 to 2019, Classified by MME Daily Dose Category
2019 Category | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2018 Category | < 50 MME without Benzodiazepine | ≥ 50 MME without Benzodiazepine | < 50 MME with Benzodiazepine | ≥ 50 MME with Benzodiazepine | No Visits | Not on Chronic Opioids |
< 50 MME without benzodiazepine (n = 226) | 40 | 13 | 19 | 7 | 2 | 145 |
≥ 50 MME without Benzodiazepine (n = 40) | 14 | 5 | 3 | 4 | 0 | 14 |
< 50 MME with Benzodiazepine (n = 90) | 31 | 5 | 8 | 4 | 0 | 42 |
≥ 50 MME with Benzodiazepine (n = 31) | 13 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 |
Total (n = 387) | 98 | 28 | 35 | 18 | 3 | 205 |
MME, morphine milligram equivalent.