Overall | Negative (%) | Positive (%) | P-Value | |
---|---|---|---|---|
N | 7231 | 7055 (97.6) | 176 (2.4) | |
Period 1 (%) | 733 (10.1) | 690 (94.1) | 43 (5.9) | <.001 |
Period 2 (%) | 6498 (89.9) | 6365 (98.0) | 133 (2.0) | <.001 |
Age, years, Mean (SD) | 62.17 (5.62) | 62.13 (5.63) | 63.76 (5.10) | <.001 |
Male (%) | 2849 (39.4) | 2742 (96.2) | 107 (3.8) | <.001 |
Female (%) | 4382 (60.6) | 4313 (98.4) | 69 (1.6) | <.001 |
Race (%) | <.001 | |||
American Indian or Alaska Native | 27 (0.4) | 25 (92.6) | 2 (7.4) | |
Asian | 411 (5.7) | 407 (99.0) | 4 (0.9) | |
Black or African American | 1435 (20.7) | 1370 (95.5) | 65 (4.5) | |
White or Caucasian | 4692 (67.7) | 4597 (98.0) | 95 (2.0) | |
Other | 362 (5.0) | 362 (100.0) | 0 (0.0) |
SD, standard deviation.