Usual Care | Collaborative Care | P value | |
---|---|---|---|
Age, y, mean ± SD | 60.0 ± 13.5 | 60.8 ± 13.2 | .394 |
Male, No. (%) | 190 (49.4) | 205 (53.3) | .279 |
Race, No. (%) | .070 | ||
White | 319 (82.9) | 338 (87.8) | |
Black | 48 (12.5) | 39 (10.1) | |
Other | 18 (4.7) | 8 (2.1) | |
BMI, kg/m2, mean ± SD | 34.8 ± 8.1 | 35.4 ± 8.8 | .601 |
eGFR, mL/min (%) | .029 | ||
≥ 60 | 227 (69.4) | 243 (69.0) | |
45 to < 60 | 63 (19.3) | 52 (14.8) | |
30 to < 45 | 29 (8.9) | 53 (15.1) | |
< 30 | 8 (2.4) | 4 (1.1) | |
Diabetes diagnosis, No. (%) | .362 | ||
Type 1 | 7 (1.8) | 4 (1.0) | |
Type 2 | 378 (98.2) | 381 (99.0) | |
HbA1c %, mean ± SD | 7.57 ± 1.62 | 9.43 ± 2.11 | <.001 |
History of hypertension, No. (%) | 316 (82.1) | 295 (76.6) | .062 |
History of hyperlipidemia, No. (%) | 312 (81.0) | 299 (77.7) | .247 |
Health insurance | .641 | ||
Government | 190 (49.4) | 202 (52.5) | |
Commercial | 186 (48.3) | 173 (44.9) | |
Self-pay/charity | 9 (2.3) | 10 (2.6) | |
ED visits, mean ± SD | 0.2 ± 0.6 | 0.3 ± 0.9 | .001 |
Hospital visits, mean ± SD | 0.3 ± 0.9 | 0.6 ± 1.3 | .002 |
BMI, body mass index; eGFR, estimated glomerular filtration rate; ED, emergency department; HbA1c, glycosylated hemoglobin; SD, standard deviation.