Usual Care | Collaborative Care | P Value | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n | Baseline, Mean ± SD | Follow-up, Mean ± SD | Change, Mean (95% CI) | n | Baseline, Mean ± SD | Follow-up, Mean ± SD | Change, Mean (95% CI) | ||
Primary outcome | |||||||||
HbA1c, % | 385 | 7.57 ± 1.62 | 7.41 ± 1.48 | 0.16 (0.04 to 0.28) | 385 | 9.43 ± 2.11 | 7.68 ± 1.61 | 1.75 (1.52 to 1.98) | < .0001 |
Secondary outcomes | |||||||||
SBP, mm Hg | 365 | 130.2 ± 14.6 | 131.0 ± 13.2 | −0.7 (−2.4 to 1.0) | 378 | 132.4 ± 17.7 | 130.8 ± 17.2 | 1.6 (−0.4 to 3.6) | .0875 |
DBP, mm Hg | 381 | 77.6 ± 9.5 | 76.7 ± 8.8 | 0.5 (−0.5 to 1.6) | 381 | 77.3 ± 10.3 | 77.8 ± 10.4 | −0.6 (−1.7 to 0.5) | .1505 |
TC, mg/dL | 136 | 178.1 ± 47.2 | 167.4 ± 39.5 | 12.2 (4.7 to 19.8) | 105 | 188.7 ± 63.6 | 159.8 ± 40.8 | 34.8 (22.5 to 47.2) | .0023 |
TG, mg/dL | 141 | 200.2 ± 149.3 | 177.6 ± 123.9 | 16.5 (−5.3 to 38.5) | 113 | 262.2 ± 310.6 | 166.9 ± 116.0 | 118.1 (59.4 to 176.7) | .0016 |
LDL, mg/dL | 123 | 97.9 ± 36.0 | 92.3 ± 30.9 | 7.9 (2.4 to 13.3) | 90 | 99.8 ± 38.0 | 86.2 ± 32.9 | 17.5 (8.9 to 26.1) | .0634 |
DBP, diastolic blood pressure; HbA1c, glycosylated hemoglobin; LDL, low-density lipoprotein cholesterol; SBP, systolic blood pressure; TC, total cholesterol; TG, triglycerides.