ABCS Clinical Quality Measures: Practice Estimate Comparisons between Study Arms
Variable | Adjusted OR (95% CI) for: | |||
---|---|---|---|---|
Aspirin Use (N = 179) | Blood Pressure (N = 189) | Cholesterol (N = 90) | Smoking (N = 183) | |
Time (change per quarter in standard arm) | 1.03 (1.01, 1.05) | 1.02 (1.00, 1.04) | 1.07 (1.04, 1.09) | 1.03 (0.99, 1.06) |
Baseline differences (enhanced vs standard) | 0.85 (0.59, 1.22) | 1.03 (0.78, 1.36) | 1.07 (0.80, 1.43) | 0.79 (0.44, 1.44) |
Clinician-owned (ref) | ||||
Hospital Owned | 2.85 (1.83, 4.44) | 0.62 (0.44, 0.88) | 1.18 (0.88, 1.57) | 0.50 (0.24, 1.02) |
Federally Qualified Health Center | 1.62 (1.12, 2.34) | 0.94 (0.71, 1.26) | 0.84 (0.63, 1.15) | 2.37 (1.28, 4.41) |
Time by intervention | 1.03 (0.99, 1.06) | 0.98 (0.95, 1.01) | 0.96 (0.92, 1.00) | 1.01 (0.96, 1.07) |
CI, confidence interval; OR, odds ratio.