Potential Annual Revenue for Providing Office-Based Opioid Treatment to Current Patients
Patients, n | Level 3 Visits per Year, n | Level 4 Visits per Year, n | Level 5 Visits per Year, n | Potential Annual Revenue, $* |
---|---|---|---|---|
25 | 133 | 400 | 45 | 35,965.15 |
50 | 266 | 801 | 90 | 71,930.29 |
75 | 400 | 1201 | 136 | 107,895.44 |
100 | 533 | 1601 | 181 | 143,860.59 |
150 | 799 | 2402 | 271 | 215,790.88 |
200 | 1065 | 3203 | 362 | 287,721.17 |
↵* Includes 20% reduction for cost of business.