Demographic Characteristics for Patients with PHQ ≥ 10 between 2014 and 2015
Variables | n (%) |
---|---|
n | 275 |
Mean Age [SD], years | 44.92 [13.61] |
Mean PHQ-9 [SD], score | 18.10 [4.32] |
Gender | |
Female | 202 (73.5) |
Male | 73 (26.5) |
Race | |
White | 171 (62.2) |
Black/African American | 43 (15.6) |
Asian | 4 (1.5) |
American Indian/Alaskan Native | 5 (1.8) |
Native Hawaiian/Pacific Islander | 1 (0.4) |
More than one race | 4 (1.5) |
Unknown/not reported | 47 (17.1) |
Patient ethnicity | |
Latino | 135 (49.1) |
Not Latino | 140 (50.9) |
Patient's preferred language | |
English | 248 (90.2) |
Spanish | 27 (9.8) |
SD, standard deviation; PHQ-9, Patient Health Questionnaire-9.