Bivariate Comparison Between Controlled and Uncontrolled D5 Patients
Uncontrolled | Controlled | P Value | |
---|---|---|---|
N (%) | 3378 (51.3) | 3210 (48.7) | NA |
Age, years mean (SD) | 58.4 (12.6) | 61.7 (11.8) | <.001 |
Sex, Female (%) | 1521 (45.0) | 1409 (43.9) | .359 |
Race, Non-white (%) | 468 (13.9) | 419 (13.1) | .348 |
Language, Non-English (%) | 235 (7.0) | 190 (5.9) | .088 |
Education | <.001 | ||
Unknown | 712 (21.1%) | 524 (16.3%) | |
Some high school | 77 (2.3%) | 75 (2.3%) | |
High school or GED | 792 (23.4%) | 734 (22.9%) | |
Some college or 2-year degree | 1042 (30.8%) | 901 (28.1%) | |
College Graduate | 430 (12.7%) | 497 (15.5%) | |
Post-Graduate Studies | 325 (9.6%) | 479 (14.9%) | |
Charlson comorbidity, mean (SD) | 1.5 (1.2) | 1.5 (1.2) | .266 |
Initial Hemoglobin a1c, mean (SD) | 8.0 (1.8) | 7.2 (1.4) | <.001 |
Endocrine consult (%) | 805 (23.8) | 661 (20.6) | .002 |
Total no. visits, mean (SD) | 21.4 (21.8) | 21.5 (21.6) | .168 |
Continuity measures | |||
Entropy, mean, median, (SD) | 3.59, 3.59 (0.69) | 3.55, 3.56 (0.69) | .034 |
UPC, mean (SD) | 0.34, 0.29 (0.20) | 0.34, 0.29 (0.19) | .333 |
COC, mean (SD) | 0.14, 0.08 (0.18) | 0.15, 0.09 (0.18) | .008 |
SECON, mean (SD) | 0.19, 0.13 (0.21) | 0.18, 0.13 (0.20) | .848 |
NA, Not applicable; SD, standard deviation; GED, graduate equivalency degree.