Medical Characteristics of Patients Admitted and Readmitted to the Hospital
Characteristic | SA | LfR (1 to 2) | HfR (>3) | P value | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SA vs. LfR | LfR vs. HfR | SA vs. HfR | |||||
Length of stay, mean (± SD) | 2.9 (2.9) | 4.5 (2.9) | 5.0 (3.5) | <.001 | <.001 | <.001 | |
Psychiatric diagnosis* | |||||||
Yes | 602 (42.7) | 413 (46.0) | 174 (55.1) | .61 | .0063 | <.001 | |
No | 808 (57.3) | 484 (54.0) | 140 (44.9) | ||||
Substance abuse diagnosis* | |||||||
Yes | 187 (13.0) | 115 (12.7) | 56 (19.1) | .56 | .0071 | .0095 | |
No | 1223 (87.0) | 782 (87.3) | 258 (80.9) | ||||
Chronic pain diagnosis* | |||||||
Yes | 102 (6.9) | 71(7.8) | 37 (12.9) | .97 | .0089 | .0033 | |
No | 1308 (93.1) | 826 (92.2) | 277 (87.1) | ||||
Medication list: mean (±SD) | 8.7 (5.7) | 9.8 (7.2) | 14.1 (7.4) | .0052 | <.001 | <.001 | |
Problems list, mean (±SD) | 12.7 (8.2) | 13.7 (9.7) | 19.5 (10.7) | .11 | <.001 | <.001 | |
Charlson index, mean (±SD) | 2.0 (2.1) | 3.0 (2.7) | 4.6 (2.7) | <.001 | <.001 | <.001 | |
Morse Fall Score, mean (±SD)* | 48.6 (19.0) | 50.2 (17.5) | 52.8 (14.8) | <.001 | .0049 | <.001 |
SD, standard deviation; SA, single admissions; LfR, low-frequency readmissions; HfR, high-frequency admissions.
↵* Diagnosis found on problem list.