Comparison of Patient Characteristics by Decision-Making Preference (N = 75), 2011 to 2014
Total (N = 75) | Passive (n = 14) | Active (n = 18) | Shared (n = 43) | |
---|---|---|---|---|
Age, mean (SD) | 59.93 (10.29) | 61.36 (11.32) | 60.89 (11.20) | 59.07 (9.71) |
Female, n (%) | 42 (56.0%) | 7 (50.0%) | 11 (61.1%) | 24 (55.8%) |
Black, n (%) | 43 (57.3%) | 11 (78.6%) | 9 (50.0%) | 23 (53.5%) |
Seeing same PCP for >1 year | 47 (62.7%) | 6 (42.9%) | 13 (72.2%) | 28 (65.1%) |
Education, n (%) | ||||
Less than high school | 8 (10.7%) | 3 (21.4%) | 2 (11.1%) | 3 (7.0%) |
HS/technical school | 25 (33.3%) | 6 (42.9%) | 6 (33.3%) | 13 (30.2%) |
Some college | 42 (56.0%) | 5 (35.7%) | 10 (55.6%) | 27 (62.8%) |
Unemployed, n (%) | 51 (68.0%) | 10 (71.4%) | 14 (77.8%) | 27 (62.8%) |
Income ≤$40,000, n (%) | 47 (62.7%) | 10 (71.4%) | 9 (50.0%) | 28 (65.1%) |
Insurance, n (%) | ||||
Private | 12 (16.0%) | 2 (14.3%) | 5 (27.8%) | 5 (11.6%) |
Medicare | 21 (28.0%) | 2 (14.3%) | 7 (38.9%) | 12 (27.9%) |
Medicaid | 25 (33.3%) | 7 (50%) | 4 (22.2%) | 14 (32.6%) |
None | 17 (22.7%) | 3 (21.4%) | 2 (11.1%) | 12 (27.9%) |
Diabetes, n (%) | 31 (41.3%) | 9 (64.3%) | 8 (44.4%) | 14 (32.6%) |
Baseline SBP, mean (SD) | 131.95 (17.27) | 123.50 (13.08) | 134.29 (15.60) | 133.47 (18.61) |
Baseline DBP, mean (SD) | 76.69 (11.92) | 70.40 (14.03) | 77.36 (11.47) | 78.26 (11.18) |
Number of antihypertensive medications, mean (SD) | 2.23 (1.17) | 2.00 (1.04) | 2.28 (1.41) | 2.28 (1.12) |
DBP, Diastolic Blood Pressure; HS, High School; PCP, Primary Care Provider; SD, standard deviation; SBP, Systolic Blood Pressure.