Percentage of Allopathic and Osteopathic Physicians Completing Family Medicine Residency Programs
Year of Residency Completion | USMG-DO | IMG-MD | USMG-MD | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | % | N | % | N | % | N | % | |
2006 | 444 | 14.0 | 1177 | 37.1 | 1549 | 48.9 | 3170 | 100 |
2007 | 491 | 15.6 | 1153 | 36.6 | 1505 | 47.8 | 3149 | 100 |
2008 | 459 | 14.7 | 1234 | 39.5 | 1428 | 45.8 | 3121 | 100 |
2009 | 441 | 13.9 | 1296 | 40.8 | 1443 | 45.4 | 3180 | 100 |
2010 | 485 | 15.5 | 1253 | 40.1 | 1386 | 44.4 | 3124 | 100 |
2011 | 525 | 16.3 | 1268 | 39.3 | 1431 | 44.4 | 3224 | 100 |
2012 | 563 | 17.3 | 1282 | 39.4 | 1408 | 43.3 | 3253 | 100 |
2013 | 557 | 17.3 | 1204 | 37.4 | 1457 | 45.3 | 3218 | 100 |
2014 | 612 | 18.1 | 1190 | 35.1 | 1586 | 46.8 | 3388 | 100 |
2015 | 681 | 20.0 | 1162 | 34.1 | 1564 | 45.9 | 3407 | 100 |
2016 | 718 | 20.7 | 1172 | 33.7 | 1583 | 45.6 | 3473 | 100 |
Total | 5976 | 16.7 | 13,391 | 37.5 | 16,340 | 45.8 | 35,707 | 100 |
USMG-DO, US Medical Graduate–DO; USMG-MD, US Medical Graduate–MD; IMG-MD, International Medical Graduate–MD.