Results of Crude and Adjusted Multinomial Logistic Regression
Variable | Opioid OR (95% CI) | Nonopioid OR (95% CI) | Both OR (95% CI) |
---|---|---|---|
nSES (low) (crude) | 1.80 (1.19 to 2.72) | 1.16 (0.93 to 1.43) | 1.19 (0.78 to 1.82) |
nSES (low) | 1.63 (1.01 to 2.62) | 1.17 (0.97 to 1.50) | 1.09 (0.67 to 1.78) |
Age | 1.00 (0.99 to 1.02) | 0.97 (0.97 to 0.98) | 0.99 (0.98 to 1.01) |
Race (white) | 1.38 (0.87 to 2.19) | 0.88 (0.69 to 1.14) | 1.08 (0.66 to 1.78) |
HCU (y) | 2.49 (1.53 to 4.06) | 1.11 (0.88 to 1.41) | 1.67 (1.04 to 2.67) |
Smoking status (ever) | 1.93 (1.25 to 2.97) | 1.24 (0.98 to 1.56) | 1.89 (1.21 to 2.95) |
CMI | 1.12 (1.01 to 1.24) | 0.89 (0.82 to 0.97) | 0.92 (0.79 to 1.06) |
PT referral (y) | 1.09 (0.66 to 1.796) | 1.46 (1.13 to 1.88) | 2.22 (1.41 to 3.51) |
nSES, neighborhood socioeconomic status; HCU, high clinic utilization; CMI, comorbidity index; OR, Odd Ratio; PT, physical therapy; y, Yes.