Sample Characteristics, by Heritage Group, 2011 to 2015 National Health Interview Survey (N = 86,467)
Total (n = 86,467) | Non-Latino White (n = 65,703) | Puerto Rican (n = 1,995) | Mexican (n = 12,983) | Cuban (n = 871) | Central American (n = 3,592) | Other Latino (n = 1,323) | P Value | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | ||
Year | .304 | ||||||||||||||
2011 | 16,632 | 19.24 | 12,506 | 19.03 | 391 | 19.60 | 2,561 | 19.73 | 178 | 20.44 | 721 | 20.07 | 275 | 20.79 | |
2012 | 17,325 | 20.04 | 13,153 | 20.02 | 395 | 19.80 | 2,648 | 20.40 | 169 | 19.40 | 705 | 19.63 | 255 | 19.27 | |
2013 | 17,036 | 19.70 | 12,882 | 19.61 | 401 | 20.10 | 2,592 | 19.96 | 188 | 21.58 | 708 | 19.71 | 265 | 20.03 | |
2014 | 18,656 | 21.58 | 14,285 | 21.74 | 412 | 20.65 | 2,736 | 21.07 | 192 | 22.04 | 752 | 20.94 | 279 | 21.09 | |
2015 | 16,818 | 19.45 | 12,877 | 19.60 | 396 | 19.85 | 2,446 | 18.84 | 144 | 16.53 | 706 | 19.65 | 249 | 18.82 | |
Citizenship status | <.001 | ||||||||||||||
US-born | 71,176 | 82.32 | 62,683 | 95.40 | 1,151 | 57.69 | 5,836 | 44.95 | 269 | 30.88 | 587 | 16.34 | 650 | 49.13 | |
Naturalized | 6,492 | 7.51 | 1,949 | 2.97 | 813 | 40.75 | 1,899 | 14.63 | 317 | 36.39 | 1,125 | 31.32 | 389 | 29.40 | |
Non–US citizen | 8,799 | 10.18 | 1,071 | 1.63 | 31 | 1.55 | 5,248 | 40.42 | 285 | 32.72 | 1,880 | 52.34 | 284 | 21.47 | |
Interview language | <.001 | ||||||||||||||
English | 81,206 | 93.92 | 65,574 | 99.80 | 1,841 | 92.28 | 9,843 | 75.81 | 473 | 54.31 | 2,436 | 67.82 | 1,039 | 78.53 | |
Spanish | 5,151 | 5.96 | 38 | 0.06 | 153 | 7.67 | 3,131 | 24.12 | 396 | 45.46 | 1,149 | 31.99 | 284 | 21.47 | |
Other | 110 | 0.13 | 91 | 0.14 | 1 | 0.05 | 9 | 0.07 | 2 | 0.23 | 7 | 0.19 | 0 | 0.00 | |
Age (years) | <.001 | ||||||||||||||
18–24 | 9,794 | 11.33 | 6,828 | 10.39 | 274 | 13.73 | 2,004 | 15.44 | 80 | 9.18 | 451 | 12.56 | 157 | 11.87 | |
25–34 | 18,736 | 21.67 | 13,384 | 20.37 | 478 | 23.96 | 3,441 | 26.50 | 158 | 18.14 | 964 | 26.84 | 311 | 23.51 | |
35–44 | 18,638 | 21.56 | 13,136 | 19.99 | 468 | 23.46 | 3,564 | 27.45 | 210 | 24.11 | 980 | 27.28 | 280 | 21.16 | |
45–54 | 19,301 | 22.32 | 15,207 | 23.15 | 412 | 20.65 | 2,387 | 18.39 | 250 | 28.70 | 731 | 20.35 | 314 | 23.73 | |
55–64 | 19,998 | 23.13 | 17,148 | 26.10 | 363 | 18.20 | 1,587 | 12.22 | 173 | 19.86 | 466 | 12.97 | 261 | 19.73 | |
Female sex | 45,998 | 53.20 | 34,556 | 52.59 | 1,189 | 59.60 | 7,047 | 54.28 | 451 | 51.78 | 1,959 | 54.54 | 796 | 60.17 | <.001 |
Married | 44,919 | 51.95 | 34,401 | 52.36 | 710 | 35.59 | 7,002 | 53.93 | 435 | 49.94 | 1,849 | 51.48 | 522 | 39.46 | <.001 |
Family income | <.001 | ||||||||||||||
<100% FPL | 14,647 | 16.94 | 8,672 | 13.20 | 664 | 33.28 | 3,796 | 29.24 | 204 | 23.42 | 912 | 25.39 | 399 | 30.16 | |
100–200% FPL | 15,534 | 17.97 | 9,536 | 14.51 | 430 | 21.55 | 3,980 | 30.66 | 210 | 24.11 | 1,057 | 29.43 | 321 | 24.26 | |
>200% FPL | 56,286 | 65.10 | 47,495 | 72.29 | 901 | 45.16 | 5,207 | 40.11 | 457 | 52.47 | 1,623 | 45.18 | 603 | 45.58 | |
Education | <.001 | ||||||||||||||
Less than high school | 11,520 | 13.32 | 4,400 | 6.70 | 474 | 23.76 | 5,108 | 39.34 | 103 | 11.83 | 1,133 | 31.54 | 302 | 22.83 | |
High school | 20,410 | 23.60 | 15,027 | 22.87 | 566 | 28.37 | 3,410 | 26.27 | 282 | 32.38 | 806 | 22.44 | 319 | 24.11 | |
Some college education | 17,496 | 20.23 | 13,900 | 21.16 | 400 | 20.05 | 2,187 | 16.85 | 110 | 12.63 | 613 | 17.07 | 286 | 21.62 | |
College degree | 27,919 | 32.29 | 24,053 | 36.61 | 458 | 22.96 | 1,934 | 14.90 | 302 | 34.67 | 826 | 23.00 | 346 | 26.15 | |
More than college degree | 9,122 | 10.55 | 8,323 | 12.67 | 97 | 4.86 | 344 | 2.65 | 74 | 8.50 | 214 | 5.96 | 70 | 5.29 | |
US Census region | <.001 | ||||||||||||||
Northeast | 13,989 | 16.18 | 11,211 | 17.06 | 1,051 | 52.68 | 312 | 2.40 | 51 | 5.86 | 788 | 21.94 | 576 | 43.54 | |
Midwest | 19,662 | 22.74 | 17,808 | 27.10 | 195 | 9.77 | 1,386 | 10.68 | 24 | 2.76 | 188 | 5.23 | 61 | 4.61 | |
South | 28,387 | 32.83 | 21,104 | 32.12 | 567 | 28.42 | 4,168 | 32.10 | 733 | 84.16 | 1,544 | 42.98 | 271 | 20.48 | |
West | 24,429 | 28.25 | 15,580 | 23.71 | 182 | 9.12 | 7,117 | 54.82 | 63 | 7.23 | 1,072 | 29.84 | 415 | 31.37 | |
Self-reported health status | <.001 | ||||||||||||||
Excellent | 25,933 | 29.99 | 20,164 | 30.69 | 474 | 23.76 | 3,420 | 26.34 | 339 | 38.92 | 1,138 | 31.68 | 398 | 30.08 | |
Very good | 28,818 | 33.33 | 23,012 | 35.02 | 547 | 27.42 | 3,607 | 27.78 | 240 | 27.55 | 1,046 | 29.12 | 366 | 27.66 | |
Good | 21,582 | 24.96 | 15,290 | 23.27 | 558 | 27.97 | 4,174 | 32.15 | 170 | 19.52 | 1,048 | 29.18 | 342 | 25.85 | |
Fair | 7,776 | 8.99 | 5,430 | 8.26 | 318 | 15.94 | 1,468 | 11.31 | 95 | 10.91 | 306 | 8.52 | 159 | 12.02 | |
Poor | 2,358 | 2.73 | 1,807 | 2.75 | 98 | 4.91 | 314 | 2.42 | 27 | 3.10 | 54 | 1.50 | 58 | 4.38 | |
Chronic conditions | |||||||||||||||
Hypertension | 20,223 | 23.39 | 16,374 | 24.92 | 470 | 23.56 | 2,339 | 18.02 | 203 | 23.31 | 516 | 14.37 | 321 | 24.26 | <.001 |
Coronary heart disease | 2,093 | 2.42 | 1,749 | 2.66 | 60 | 3.01 | 184 | 1.42 | 22 | 2.53 | 48 | 1.34 | 30 | 2.27 | <.001 |
Heart condition/disease | 4,853 | 5.61 | 4,223 | 6.43 | 113 | 5.66 | 349 | 2.69 | 32 | 3.67 | 81 | 2.26 | 55 | 4.16 | <.001 |
Asthma | 11,190 | 12.94 | 9,038 | 13.76 | 480 | 24.06 | 1,089 | 8.39 | 113 | 12.97 | 296 | 8.24 | 174 | 13.15 | <.001 |
Cancer | 5,125 | 5.93 | 4,639 | 7.06 | 82 | 4.11 | 277 | 2.13 | 18 | 2.07 | 64 | 1.78 | 45 | 3.40 | <.001 |
Diabetes | 5,914 | 6.84 | 4,266 | 6.49 | 208 | 10.43 | 1,093 | 8.42 | 55 | 6.31 | 175 | 4.87 | 117 | 8.84 | <.001 |
Any functional limitation | 26,012 | 30.08 | 21,145 | 32.18 | 715 | 35.84 | 2,958 | 22.78 | 163 | 18.71 | 654 | 18.21 | 377 | 28.50 | <.001 |
FPL, federal poverty level.