Propensity-Matched Groups for Systolic Blood Pressure
Variables | Comparison Group (n = 89) | Intrevention Group (n = 89) | P Value |
---|---|---|---|
Sex, n (%) | .54 | ||
Female | 55 (61.8) | 51 (57.3) | |
Male | 34 (38.2) | 38 (42.7) | |
Race, n (%) | .57 | ||
Black | 69 (77.5) | 72 (80.9) | |
Other | 0 (0) | 1 (1.1) | |
White | 20 (22.5) | 16 (18) | |
Insurance type, n (%) | .96 | ||
Private | 8 (9) | 8 (9) | |
Medicare | 63 (70.8) | 60 (67.4) | |
Medicaid | 16 (16) | 19 (21.3) | |
Self-pay | 2 (2.2) | 2 (2.2) | |
Age (years) | .37 | ||
Minimum | 23.8 | 29.1 | |
Q1 | 56.9 | 54.9 | |
Median | 66.4 | 63 | |
Q3 | 75 | 74.7 | |
Maximum | 89.7 | 91.4 | |
Mean | 65.1 | 63.8 | |
SD | 13.7 | 14 | |
SBP (mmHg) | .28 | ||
Minimum | 160 | 160 | |
Q1 | 164 | 166 | |
Median | 168 | 170 | |
Q3 | 180 | 182 | |
Maximum | 215 | 230 | |
Mean | 173.5 | 175.1 | |
SD | 13 | 13.7 | |
Income ($) | .43 | ||
Minimum | 19,371 | 11,792 | |
Q1 | 24,312 | 23,205 | |
Median | 31,481 | 31,120 | |
Q3 | 46,475 | 46,241 | |
Maximum | 98,260 | 72,010 | |
Mean | 35,511.6 | 33,427 | |
SD | 13,615.4 | 12,801.5 |
SBP, systolic blood pressure; SD, standard deviation.