Adjusted Odds Ratio for Mortality in First Academic Quarter Compared with All Other Quarters in Teaching Versus Non–Teaching Hospitals, from the 2011 Nationwide Inpatient Sample
Diagnosis at Admission | Death in First Academic Quarter Compared with Other Quarters, OR (95% CI) | |
---|---|---|
In Teaching Hospitals | In Non–Teaching Hospitals | |
All admissions | 1.076 (1.041–1.112) | 0.938 (0.918–0.959) |
AMI | 1.217 (1.147–1.290) | 0.849 (0.815–0.885) |
Heart failure | 1.051 (0.992–1.114) | 0.927 (0.892–0.963) |
Pneumonia | 1.015 (0.959–1.074) | 1.012 (0.979–1.047) |
AMI, acute myocardial infarction; CI, confidence interval; OR, odds ratio.