Value of Continuity Measures for Various Visit Patterns
| Visit Pattern | UPC | COC | SECON | VE |
|---|---|---|---|---|
| A) No visits | Undefined | Undefined | Undefined | 4.14 |
| B) 1 primary physician visit | 1.00 | Undefined | Undefined | 2.72 |
| C) 1 primary physician visit, 1 ED visit, 1 dermatology visit, 1 Urgent care visit | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 2.37 |
| D) 1 primary physician visit, 1 cardiology visit, 1 primary physician visit, 1 cardiology visit (different specialist) | 0.50 | 0.17 | 0.33 | 2.11 |
| E) 2 primary physician visits | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.99 |
| F) 1 primary physician visit, 1 cardiology visit, 1 primary physician visit, 1 cardiology visit (same referral) | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 1.85 |
| G) 2 nurse practitioner visits, 1 primary physician visit, 1 nurse practitioner visit (same NP) | 0.50 | 0.17 | 0.33 | 1.74 |
| H) 4 primary physician visits | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.31 |
COC, dispersion continuity of care; ED, emergency department; SECON, sequence continuity; UPC, usual provider continuity; VE, visit entropy.